Beschreibung
Dieser Ersatzkrümmer mit Montagekit ist Teil aller IXIL, IXRACE und TAKKONI Anlagen für die YAMAHA XJ 6 09-
Für den Fall der Fälle bieten wir ihn auch einzeln an.
449,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ersatzkrümmer für IXIL Anlagen. Passend für Yamaha XJ 6 09-
1 vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Ersatzkrümmer mit Montagekit ist Teil aller IXIL, IXRACE und TAKKONI Anlagen für die YAMAHA XJ 6 09-
Für den Fall der Fälle bieten wir ihn auch einzeln an.
Fahrzeugmarke | YAMAHA |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktmarke | IXIL |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr bis | Baujahr von | |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha | XJ6 600 F Diversion, 57 KW | RJ198 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion, 57 KW | RJ19L | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion, 57 KW | RJ19L | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion, 57 KW | RJ227 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion, 57 KW | RJ227 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion, 57 KW | RJ227 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW | RJ19 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW | RJ199 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW | RJ19M | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW | RJ19M | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW | RJ228 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW | RJ228 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW | RJ228 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 N, 57 KW | RJ195 | 2009 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 N, 57 KW | RJ19 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 N, 57 KW | RJ19 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 N, 57 KW | RJ22 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 N, 57 KW | RJ22 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 N, 57 KW | RJ22 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS, 57 KW | RJ19 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS, 57 KW | RJ19 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS, 57 KW | RJ19 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS, 57 KW | RJ19 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS, 57 KW | RJ22 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion, 57 KW | RJ191 | 2009 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion, 57 KW | RJ191 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion, 57 KW | RJ22 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion, 57 KW | RJ22 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion, 57 KW | RJ22 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 SA Diversion ABS, 57 KW | RJ191 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 SA Diversion ABS, 57 KW | RJ191 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 SA Diversion ABS, 57 KW | RJ191 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 SA Diversion ABS, 57 KW | RJ22 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XJ6 600 SP, 57 KW | RJ22 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
The power indicated by them is less than that of the new indicator.
This could lead to problems when connecting to your vehicle.
If you have the option to replace the turn signal relay, we recommend that you use one of our load-independent turn signal relays.
If you are stuck, then we would be happy to hear from you.
Why?
It is possible that when you install your new turn signal, the flashing frequency no longer fits or an error code appears in the cockpit.
Solution:
1. Enter here the original flasher power (in watts). You will then receive a suggestion for a suitable* resistor that fixes the described problem.
2. or use one of our load-independent flasher relays.
Performance of the new turn signal
Watt
Performance of their original turn signal
Watt
* This is a calculated suggestion. In individual cases, there may be minor deviations.